Pfostenträger vertikal verstellbar, Stützenfuß höhenverstellbar, verzinkter Bodenfuß, Betonfuß zum Aufschrauben regulierbar.
- Dank der professionellen Verarbeitung von Material und unserer präzisen Arbeit, ist unser Betonfuß sehr hochwertig und robust. Der Korrisionsschutzmantel stellt sicher, dass sich kein Rost ansetzt. Die Überfalle ist wetterfest und garantiert eine sehr lange Nutzungsdauer.
- ROBUSTHEIT und UNIVERSALITÄT- Die Montage vom Trägerfuß erfolgt schnell und unkompliziert. Der Pfostenträger eignet sich für alle Bodenarten, ganz egal ob Beton oder Asphalt. Dadurch, dass die Stütze verzinkt ist, kann sie im Innenbereich als auch Außenbereich befestigt werden.
- WIDERSTANDSKRAFT – Dauerhafte Schutzschicht – galvanische Verzinkung schützt das Produkt vor ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen oder Schnee.
Oberfläche Galvanisch verzinkt
| Artikelnummer | Grundplatte/ oberer Platte dicke (S)mm | Grundplatte
Abmessung |
Gewindestange
(mm) |
Gewicht
Kg/St. |
| 080408016100 | 4 | 80×80 | M16×100 | 0,350 |
| 080408016160 | 4 | 80×80 | M16×160 | 0,430 |
| 080408020200 | 4 | 80×80 | M24×200 | 0,775 |
| 080408020200 | 4 | 80×80 | M24×250 | 0,935 |
| 110411024200 | 4 | 110×110 | M24×200 | 0,990 |
| 110411024250 | 4 | 110×110 | M24×250 | 1,140 |
| 110411024330 | 4 | 110×110 | M24×330 | 1,380 |
| 130613027250 | 6 | 130×130 | M27×250 | 1,855 |
| 130613027330 | 6 | 130×130 | M27×330 | 2,110 |

Oberfläche Galvanisch verzinkt
| Artikelnummer | Obererplatte
Abmessung A×B (mm) |
Obererplatte
dicke (S)mm |
Beschreibung | Gewicht
Kg/St. |
| 08008016 | 80×80 | 4 | mit geschweißter Mutter (M16) | 0,225 |
| 08008017 | 80×80 | 4 | mit Loch für Gewindestange (D=17mm) | 0,180 |
| 08008024 | 80×80 | 4 | mit geschweißter Mutter (M24) | 0,285 |
| 08008025 | 80×80 | 4 | mit Loch für Gewindestange (D=25mm) | 0,170 |
| 11011024 | 110×110 | 4 | mit Mutter (M24) | 0,480 |
| 11011025 | 110×110 | 4 | ohne Mutter (Loch D=25mm) | 0,355 |
| 13013027 | 130×130 | 6 | mit Mutter (M27) | 0,980 |
| 13013028 | 130×130 | 6 | ohne Mutter (Loch D=28mm) | 0,755 |
Vertikal verstellbarer Pfostenträger: wird nach Kundenwunsch hergestellt mit Grundplatte mit geschweißter Gewindestange und Obererplatte. Bei Auswahl: Oberplatte mit Loch für Gewindestange (D=), das Set beinhaltet zwei Muttern in der notwendigen Größe.
Vertikal verstellbarer Pfostenträger
aus Edelstahl
Edelstahl
| Artikelnummer | Grundplatte/ oberer Platte dicke (S)mm | Grundplatte
Abmessung |
Gewindestange
(mm) |
Gewicht
Kg/St. |
| A080408016100 | 4 | 80×80 | M16×100 | 0,350 |
| A080408016160 | 4 | 80×80 | M16×160 | 0,430 |
| A080408020200 | 4 | 80×80 | M24×200 | 0,775 |
| A080408020200 | 4 | 80×80 | M24×250 | 0,935 |
| A110411024200 | 4 | 110×110 | M24×200 | 0,990 |
| A110411024250 | 4 | 110×110 | M24×250 | 1,140 |
| A110411024330 | 4 | 110×110 | M24×330 | 1,380 |
| A130613027250 | 6 | 130×130 | M27×250 | 1,855 |
| A130613027330 | 6 | 130×130 | M27×330 | 2,110 |
Edelstahl
| Artikelnummer | Obererplatte
Abmessung A×B (mm) |
Obererplatte
dicke (S)mm |
Beschreibung | Gewicht
Kg/St. |
| A08008016 | 80×80 | 4 | mit geschweißter Mutter (M16) | 0,225 |
| A08008017 | 80×80 | 4 | mit Loch für Gewindestange (D=17mm) | 0,180 |
| A08008024 | 80×80 | 4 | mit geschweißter Mutter (M24) | 0,285 |
| A08008025 | 80×80 | 4 | mit Loch für Gewindestange (D=25mm) | 0,170 |
| A11011024 | 110×110 | 4 | mit Mutter (M24) | 0,480 |
| A11011025 | 110×110 | 4 | ohne Mutter (Loch D=25mm) | 0,355 |
| A13013027 | 130×130 | 6 | mit Mutter (M27) | 0,980 |
| A13013028 | 130×130 | 6 | ohne Mutter (Loch D=28mm) | 0,755 |
Vertikal verstellbarer Pfostenträger: wird nach Kundenwunsch hergestellt mit Grundplatte mit geschweißter Gewindestange und Obererplatte. Bei Auswahl: Oberplatte mit Loch für Gewindestange (D=), das Set beinhaltet zwei Muttern in der notwendigen Größe.










Reviews
There are no reviews yet.