|
B×S, mm |
Maximum Belastung
für Spannung P max, kg |
| 12×0,55 | 70 |
| 15×0,55 | 90 |
| 18×0,55 | 115 |
| 18×0,70 | 145 |
| 20×0,55 | 170 |
| 20×0,70 | 220 |
| 25×0,55 | 275 |
| 25×0,70 | 370 |
Werkstoffe: verzinktes Stahl
Metall Lochband / Montageband gelocht, verzinkt
Das Lochband ist universell für Aufhängeelemente einsetzbar. Das Band für die Verankerung und Aussteifung von diversen Holzkonstruktionen verwendet.
Ideal zur Befestigung mit Einschlagnägeln von starren und flexiblen Kunststoffrohren
sowie Stahlpanzerrohren und Leitungen in Schlitzen oder auf dem Rohfußboden
gut für Bündelungs- und Befestigungszwecke in Elektro- und Sanitärinstallationen geeignet
Maße je nach Auswahl:
An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von – 40⁰С bis + 50⁰С lagern
Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.
Werkstoffe: verzinktes Stahl
| Artikelnummer | Benenunng | B | Länge
rollen (m) |
S | VPE
St. |
VPE
Kg |
| 4823106400866 | MB-G | 15 | 10 | 0,55 | 1 | 0,65 |
| 4823106400873 | MB-G | 15 | 30 | 0,55 | 1 | 1,95 |
| 4823106400880 | MB-G | 20 | 10 | 0,55 | 1 | 0,87 |
| 4823106400903 | MB-G | 20 | 30 | 0,55 | 1 | 2,60 |
| 4823106400897 | MB-G | 20 | 10 | 0,70 | 1 | 1,10 |
| 4823106400910 | MB-G | 20 | 30 | 0,70 | 1 | 3,30 |
| 4823106400927 | MB-G | 25 | 10 | 0,70 | 1 | 1,38 |
| 4823106400934 | MB-G | 25 | 30 | 0,70 | 1 | 4,15 |









Reviews
There are no reviews yet.